UZK-02S阻旋式料位計/料位控制器 /遼陽儀表阻旋料位計用 途UZK系列阻旋式料位控制器適用于工業(yè)生產(chǎn)過程中敞開容器位的控制,當料位到達高、低極限位置時,控制器的繼電器觸點輸出報警或控制信號。控制器結構簡單,工作可靠,使用維修方便,是一種較理想的簡易料位控制儀表。
UZK-02S阻旋式料位計/料位控制器 /遼陽儀表阻旋料位計
用 途
UZK系列阻旋式料位控制器適用于工業(yè)生產(chǎn)過程中敞開容器位的控制,當料位到達高、低極限位置時,控制器的繼電器觸點輸出報警或控制信號。
控制器結構簡單,工作可靠,使用維修方便,是一種較理想的簡易料位控制儀表。
特 點
馬達扭力可調整。
并有打滑裝置保護馬達特殊油封設計,具有雙層防塵。
防護等級:IP65
供電電源:220VAC 110VAC 24VAC 24VDC
觸點容量:5A125VAC 3A250VAC
機型齊全,伸出軸長度可調整,耐高溫350℃
防爆型 超小型 安裝有螺紋和法蘭
各種不同外形翼片,可供使用在不同場所
特殊規(guī)格也可配合客戶需求定制
工作原理
儀表有同步電機 翼片 過載檢測機構和微動開關等部分組成。當被測物料上升時,翼片旋轉受到阻擋,使檢測機構作微量轉動,從而使撥動桿推動微動開關動作,發(fā)出報警信號,切斷電機電源。
技術指標
技術指標 | 型 號 | ||
UZK-02S | UZK-03S | UZK-04S | |
供電電源 | 220VAC 50Hz; 110VAC 50Hz; 24VDC; 24VAC | ||
測定粉體比重 | >0.5~0.9g/m3 | ||
觸點容量 | 250VAC 3A; 125VAC 5A | ||
介質溫度 | 普通型:-10-+80℃; 高溫型:≤+350℃ | ||
旋轉速度 | 2.5轉/分 | ||
測量范圍 | 固定安裝位置決定 | 1m~2m | 2m~3.5m 3.5m~5m 5m~7m |
安裝形式 | 螺紋或法蘭側壁水平安裝或頂部垂直安裝 | 螺紋或法蘭頂部安裝 | |
用途 | 上 下限報警 | 下限報警 | |
重量 | 約1.8kg | 約2.7kg | 3.6kg~5.4kg |
壓力 | 0.2~1MPa |
防爆型式:d II BT5
防護等級:IP65
安裝尺寸:螺紋 G 1 1/2",
3 選型表格
UZK- | 02S | 主要用于偶裝 | ||||||||
型 號 | 03S | 用于頂裝加長軸1-2mmm | ||||||||
04S | 用于頂裝加長軸2-7mm | |||||||||
規(guī) 格 | P | 普通型:-10-+80℃ | ||||||||
S | 高溫型:≤350℃ | |||||||||
測 量 溫 度 | Y | 0.2Mpa | ||||||||
H | 1Mpa | |||||||||
測量壓力 | N | 非防爆 | ||||||||
D | 隔爆d II BT5 | |||||||||
F | 粉塵 DIP DT T13 | |||||||||
A | 220VAC 50Hz | |||||||||
B | 110VAC 50Hz | |||||||||
C | 24VCD | |||||||||
D | 24VAC | |||||||||
電源電壓 | A | 鐮刀型 | ||||||||
B | 小十字型 | |||||||||
C | 方刀型 | |||||||||
D | 十字加強型 | |||||||||
E | 長方刀型 | |||||||||
翼片形式 | 1 | 螺紋安裝G1 1/2 | ||||||||
2 | 法蘭安裝 PN1.6 DN40 | |||||||||
安裝方式 | 1 | 加長轉動軸加保護管 | ||||||||
2 | 管式轉動軸 | |||||||||
3 | 擺動式轉動軸 | |||||||||
4 | 鋼纜式轉動軸 | |||||||||
轉動軸形式 | □□□□ | mm | ||||||||
UZK- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □□□□ |
注:特殊測量可定做